- Naslovnica /
- Indeksi /
- Index name: CROBEXtr - Total Return dionički indeks Zagrebačke burze
Loading...
Dnevna
Indikator | S3 | S2 | S1 | Pivot Point | Pivot Point 2 | WPivot Point | R1 | R2 | R3 |
Standard | 2.449,02 | 2.472,62 | 2.480,48 | 2.496,22 | 2.493,99 | 2.493,74 | 2.504,08 | 2.519,82 | 2.543,42 |
Fibonacci | 2.472,62 | 2.481,63 | 2.487,20 | 2.496,22 | 2.493,99 | 2.493,74 | 2.505,23 | 2.510,80 | 2.519,82 |
Woodie | 2.480,48 | 2.472,62 | 2.480,48 | 2.496,22 | 2.493,99 | 2.493,74 | 2.504,08 | 2.519,82 | 2.527,68 |
Camarilla | 2.481,86 | 2.484,02 | 2.486,19 | 2.496,22 | 2.493,99 | 2.493,74 | 2.490,51 | 2.492,68 | 2.494,84 |
Floor | 2.449,02 | 2.472,62 | 2.480,48 | 2.496,22 | 2.493,99 | 2.493,74 | 2.504,08 | 2.519,82 | 2.543,42 |
DeMark | - | - | 2.511,95 | 2.496,22 | 2.493,99 | 2.493,74 | 2.488,35 | - | - |
Loading...
Točke potpore i otpora izračunate su na osnovi vrijednosti pivot točaka
Loading...
Tjedna
Loading...
Točke potpore i otpora izračunate su na osnovi vrijednosti pivot točaka
Loading...
Mjesečna
Loading...
Točke potpore i otpora izračunate su na osnovi vrijednosti pivot točaka
Loading...
Kvartalna
Loading...
Točke potpore i otpora izračunate su na osnovi vrijednosti pivot točaka
Loading...