Banjalučka berza korporativne akcije
Osveženo: 02.04.2025. 18:03:46
Vrednosti berzanskih indeksa
Oznaka | ISIN | Vrsta korporativne akcije | Iznos dividende | Datum izvršenja | Datum isplate | Datum evidencije | Dodatne informacije | |
KRJN-R-A | BA100KRJNRA8 | Dividend | 0.27 | 25.07.2024. | 31.12.2024. | 01.07.2024. | Dividend in cash | More info... |
TGTN-R-A | BA100TGTNRA1 | Dividend | 0.98 | 20.05.2024. | 30.09.2024. | 23.04.2024. | Dividend in cash | More info... |
KRPT-R-A | BA100KRPTRA2 | Dividend | 0.01 | 18.07.2024. | 01.09.2024. | 27.06.2024. | Dividend in cash | More info... |
FRTL-R-D | BA100FRTLRD5 | Dividend | 0.08 | 18.07.2024. | 22.07.2024. | 27.06.2024. | Dividend in cash | More info... |
TLKM-R-A | BA100TLKMRA2 | Dividend | 0.07 | 10.07.2024. | 19.07.2024. | 19.06.2024. | Dividend in cash | More info... |
PRGS-R-A | BA100PRGSRA2 | Dividend | 0.19 | 12.07.2024. | 12.07.2024. | 20.06.2024. | Dividend in cash | More info... |
MRDN-R-A | BA100MRDNRA7 | Dividend | 0.05 | 13.05.2024. | 15.05.2024. | 18.04.2024. | Dividend in cash | More info... |
ELDO-R-A | BA100ELDORA5 | Dividend | 1.29 | 15.03.2024. | 22.03.2024. | 28.12.2023. | Dividend in cash | More info... |
PRGS-R-A | BA100PRGSRA2 | Dividend | 0.05 | 25.07.2023. | 31.12.2023. | 23.06.2023. | Dividend in cash | More info... |
HELV-R-A | BA100HELVRA1 | Dividend | 0.28 | 14.11.2023. | 21.11.2023. | 23.10.2023. | Dividend in cash | More info... |
FRTL-R-D | BA100FRTLRD5 | Dividend | 0.07 | 24.07.2023. | 30.09.2023. | 30.06.2023. | Dividend in cash | More info... |
TGTN-R-A | BA100TGTNRA1 | Dividend | 1.60 | 20.05.2023. | 30.09.2023. | 26.04.2023. | Dividend in cash | More info... |
BOKS-R-A | BA100BOKSRA1 | Dividend | 0.00 | 27.07.2023. | 27.07.2023. | 27.06.2023. | Dividend in cash | More info... |
KRJN-R-A | BA100KRJNRA8 | Dividend | 0.44 | 05.07.2023. | 05.07.2023. | 12.06.2023. | Dividend in cash | More info... |
MRDN-R-A | BA100MRDNRA7 | Dividend | 0.09 | 23.06.2023. | 26.06.2023. | 28.04.2023. | Dividend in cash | More info... |
BMNT-R-A | BA100BMNTRA7 | Dividend | 0.70 | 24.05.2023. | 24.05.2023. | 03.05.2023. | Dividend in cash | More info... |
TLKM-R-A | BA100TLKMRA2 | Dividend | 0.08 | 13.01.2023. | 20.01.2023. | 23.12.2022. | Dividend in cash | More info... |
FRTL-R-D | BA100FRTLRD5 | Dividend | 0.06 | 22.07.2022. | 30.09.2022. | 30.06.2022. | Dividend in cash | More info... |
TGTN-R-A | BA100TGTNRA1 | Dividend | 2.58 | 20.05.2022. | 30.09.2022. | 26.04.2022. | Dividend in cash | More info... |
LJUB-R-A | BA100LJUBRA5 | Dividend | 0.30 | 05.09.2022. | 06.09.2022. | 16.08.2022. | Dividend in cash | More info... |
KRJN-R-A | BA100KRJNRA8 | Dividend | 0.18 | 21.07.2022. | 28.07.2022. | 30.06.2022. | Dividend in cash | More info... |
TLKM-R-A | BA100TLKMRA2 | Dividend | 0.09 | 15.07.2022. | 22.07.2022. | 24.06.2022. | Dividend in cash | More info... |
LJUB-R-A | BA100LJUBRA5 | Dividend | 0.30 | 27.04.2022. | 01.05.2022. | 06.04.2022. | Dividend in cash | More info... |
TLKM-R-A | BA100TLKMRA2 | Dividend | 0.06 | 30.12.2021. | 31.12.2021. | 09.12.2021. | Dividend in cash | More info... |
FRTL-R-D | BA100FRTLRD5 | Dividend | 0.02 | 22.07.2021. | 30.09.2021. | 30.06.2021. | Dividend in cash | More info... |
Avg: 0.21 |
Izvor: Banjalučka burza
Banjalučka berza vesti s tržišta
Potkozarje a.d. Gradiška - Izvještaj o poslovanju za 2024. godinu
| 31.03. 13:59Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 25. Skupštine akcionara
| 28.03. 15:54Komunalac a.d. Kozarska Dubica - Isplata 66. kupona prve emisije obveznica
| 28.03. 15:00Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara
| 28.03. 13:01Vodovod a.d. Kozarska Dubica - Izvještaj o drugoj emisiji obveznica
| 01.04. 14:36Komunalac a.d. Bijeljina - Plan poslovanja
| 01.04. 14:27MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - Isplata 12. kupona devete emisije obveznica
| 31.03. 16:05Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o. Banja Luka - Isplata 4. kupona četvrte emisije obveznica
| 31.03. 15:18Japra a.d. Novi Grad - prijedlozi odluka 3. vanredne Skupštine akcionara
| 31.03. 14:00Japra a.d. Novi Grad saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara
| 31.03. 13:59Potkozarje a.d. Gradiška - Izvještaj o poslovanju za 2024. godinu
| 31.03. 13:59Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 25. Skupštine akcionara
| 28.03. 15:54Komunalac a.d. Kozarska Dubica - Isplata 66. kupona prve emisije obveznica
| 28.03. 15:00Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara
| 28.03. 13:01Vodovod a.d. Kozarska Dubica - Izvještaj o drugoj emisiji obveznica
| 01.04. 14:36Komunalac a.d. Bijeljina - Plan poslovanja
| 01.04. 14:27MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - Isplata 12. kupona devete emisije obveznica
| 31.03. 16:05Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o. Banja Luka - Isplata 4. kupona četvrte emisije obveznica
| 31.03. 15:18Japra a.d. Novi Grad - prijedlozi odluka 3. vanredne Skupštine akcionara
| 31.03. 14:00Japra a.d. Novi Grad saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara
| 31.03. 13:59Potkozarje a.d. Gradiška - Izvještaj o poslovanju za 2024. godinu
| 31.03. 13:59Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 25. Skupštine akcionara
| 28.03. 15:54Komunalac a.d. Kozarska Dubica - Isplata 66. kupona prve emisije obveznica
| 28.03. 15:00Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara
| 28.03. 13:01